
Le tirage au sort des qualifications de la ligue des champions Féminine et l’europa cup 2025/2026

La saison 2025-2026 marquera une révolution pour le football féminin européen. L’UEFA a validé un nouveau format qui va transformer en profondeur la Ligue des Champions Féminine (UWCL) et introduire une nouvelle compétition : l’UEFA Women’s Europa Cup.
Déroulement des tours de qualification
-
Tours 1 et 2 : mini-tournois
-
Groupes de 3 ou 4 équipes hébergés dans un seul stade.
-
Matchs à élimination directe, sans aller-retour.
-
Les vainqueurs avancent, les perdants basculent en Europa Cup (1er ou 2e tour selon leur classement final).
-
-
Tour 3 : matchs aller-retour
-
Format classique, proche des anciens barrages européens.
-
En cas d’échec, les clubs sont reversés au 2ᵉ tour de qualification de l’Europa Cup.
-
Calendrier clé – Ligue des Champions
| Étape | Tirage | Dates |
|---|---|---|
| 1er tour (mini-tournois) | 24 juin | 30 juillet & 2 août |
| 2e tour (mini-tournois) | 24 juin | 27 & 30 août |
| 3e tour (aller-retour) | 31 août | 11 & 18 septembre |
| Phase de ligue | 19 septembre | 7 oct. – 17 déc. |
| Barrages | 18 décembre | 11 & 18 février |
| Quarts de finale | 18 décembre | 24 mars – 2 avril |
| Demi-finales | 18 décembre | 25 avril – 3 mai |
| Finale | - | 22-24 mai (Oslo) |
Calendrier clé – Europa Cup
| Étape | Tirage | Dates |
|---|---|---|
| 1er tour | 31 août | 10 & 17 septembre |
| 2e tour | 19 septembre | 7 & 15 octobre |
| Huitièmes | 17 octobre | 11 & 19 novembre |
| Quarts | 17 octobre | 11 & 18 février |
| Demi-finales | 17 octobre | 24 mars – 2 avril |
| Finale aller-retour | 17 octobre | 25 avril & 2 mai |




