Statistiques
Division 1 Arkema
Classement Buteurs
Place#
Joueur
Buts
1
15
2
11 (1)
3
11
4
9
5
8
6
8
7
6
8
6
9
6
10
6
11
6
12
6
13
6
14
5
15
5
16
5
17
5
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4 (1)
24
4
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
32
3
33
3
34
3
35
3 (1)
36
3
37
2
38
2
39
2
40
2
41
2
42
2
43
2
44
2
45
2
46
2
47
2
48
2
49
2
50
2 (1)
51
2
52
2
53
2
54
1
55
1
56
1
57
1
58
1
59
1
60
1
61
1
62
1
63
1
64
1
65
1
66
1
67
1
68
1
69
1
70
1
71
1
72
1
73
1
74
1 (1)
75
1
76
1
77
1
78
1
79
1
80
1
81
1
82
1
83
1
84
1
85
1
86
1
87
1
88
1 (1)
89
1
90
1
91
1
92
1
93
1
94
1
95
1
96
1
97
1
98
1
99
1
100
1
101
1
102
1
103
1
104
1
Classement Passeurs
Place#
Joueur
Passes décisives
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
4
11
4
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
32
2
33
2
34
2
35
2
36
2
37
2
38
2
39
2
40
2
41
2
42
2
43
2
44
2
45
2
46
2
47
2
48
2
49
2
50
2
51
1
52
1
53
1
54
1
55
1
56
1
57
1
58
1
59
1
60
1
61
1
62
1
63
1
64
1
65
1
66
1
67
1
68
1
69
1
70
1
71
1
72
1
73
1
74
1
75
1
76
1
77
1
78
1
79
1
80
1
81
1
82
1
83
1
84
1
85
1
86
1
87
1
88
1
89
1
90
1
91
1
92
1
93
1
94
1
95
1
96
1
97
1
98
1
99
1
100
1
101
1
102
1
103
1
104
1
105
1
106
1
Paris Saint Germain W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Groenen | |||||||||||||||
J. Le Guilly | |||||||||||||||
K. Albert | |||||||||||||||
M. Katoto | |||||||||||||||
Naolia Traoré | |||||||||||||||
P. Dudek | |||||||||||||||
R. Leuchter | |||||||||||||||
S. Karchaoui | |||||||||||||||
T. Samoura | |||||||||||||||
É. De Almeida |
Guingamp W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Donnary | |||||||||||||||
A. Ollivier | |||||||||||||||
A. Péniguel | |||||||||||||||
G. Kazadi | |||||||||||||||
H. Fercocq | |||||||||||||||
L. Abdu | |||||||||||||||
L. Lescop | |||||||||||||||
M. Bigot | |||||||||||||||
M. Renard | |||||||||||||||
M. Seguin | |||||||||||||||
M. Sieber | |||||||||||||||
S. Daoudi | |||||||||||||||
S. Guellati | |||||||||||||||
W. Pacaud Samba |
Lyon W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Egurrola | |||||||||||||||
D. Marozsan | |||||||||||||||
E. Carpenter | |||||||||||||||
E. Le Sommer | |||||||||||||||
S. Däbritz | |||||||||||||||
S. Svava | |||||||||||||||
V. Gilles | |||||||||||||||
W. Renard |
Montpellier W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Palis | |||||||||||||||
I. Onumonu | |||||||||||||||
J. Coquet | |||||||||||||||
J. Lerond | |||||||||||||||
J. Rastocle | |||||||||||||||
K. Louis | |||||||||||||||
L. Gstalter | |||||||||||||||
L. Khelifi | |||||||||||||||
M. Levasseur | |||||||||||||||
M. Petiteau | |||||||||||||||
M. Torrent | |||||||||||||||
O. Deslandes | |||||||||||||||
Rosalie Chaine Rochette | |||||||||||||||
S. Ouchène | |||||||||||||||
Ã. Rambaud |
Paris FC W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hocine | |||||||||||||||
C. Matéo | |||||||||||||||
D. Corboz | |||||||||||||||
F. Liaigre | |||||||||||||||
G. Thiney | |||||||||||||||
K. Korošec | |||||||||||||||
L. Bogaert | |||||||||||||||
M. Ndongala | |||||||||||||||
T. Greboval | |||||||||||||||
T. Sissoko |
FC Fleury 91 W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bizet | |||||||||||||||
A. Fontaine | |||||||||||||||
A. Tounkara | |||||||||||||||
A. Traoré | |||||||||||||||
B. Louis | |||||||||||||||
C. Fernandes | |||||||||||||||
C. Meffometou | |||||||||||||||
D. Kopińska | |||||||||||||||
I. Jauréna | |||||||||||||||
I. Konan | |||||||||||||||
M. Dafeur | |||||||||||||||
M. Diakité | |||||||||||||||
S. Kassi |
Dijon W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Tisserand | |||||||||||||||
K. Jedlińska | |||||||||||||||
K. Taylor | |||||||||||||||
L. Declercq | |||||||||||||||
L. Gay | |||||||||||||||
L. Goetsch | |||||||||||||||
M. Grec | |||||||||||||||
M. Vairon | |||||||||||||||
N. Carage | |||||||||||||||
O. Picard | |||||||||||||||
S. Jankovska | |||||||||||||||
T. McGrady | |||||||||||||||
Wang Yanwen |
Stade de Reims W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Le MogueÌdec | |||||||||||||||
C. Ndzana | |||||||||||||||
H. Sangaré | |||||||||||||||
J. Nassi | |||||||||||||||
J. Swierot | |||||||||||||||
L. Mana | |||||||||||||||
L. Notel | |||||||||||||||
M. Boucly | |||||||||||||||
M. Gyau | |||||||||||||||
M. Ngock | |||||||||||||||
R. Corboz |
Le Havre W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gavory | |||||||||||||||
I. Adjabi | |||||||||||||||
L. Cance | |||||||||||||||
L. Laboucarie | |||||||||||||||
M. Cardia | |||||||||||||||
M. Mendy | |||||||||||||||
M. Roth | |||||||||||||||
R. Enguehard | |||||||||||||||
S. Demeyere | |||||||||||||||
S. Elisor | |||||||||||||||
Z. Stiévenart | |||||||||||||||
É. Tsé |
Saint-Étienne W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Connesson | |||||||||||||||
A. Lamontagne | |||||||||||||||
A. Pierre-Louis | |||||||||||||||
C. Tapia | |||||||||||||||
E. Mayi Kith | |||||||||||||||
F. Bataillard | |||||||||||||||
F. Bogi | |||||||||||||||
L. Martinez | |||||||||||||||
M. Belkhiter | |||||||||||||||
M. Maniouloux | |||||||||||||||
S. Cambot | |||||||||||||||
S. Champagnac |
Nantes W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Braham | |||||||||||||||
C. Cosme | |||||||||||||||
E. Burns | |||||||||||||||
E. Sumo | |||||||||||||||
J. Machart-Rabanne | |||||||||||||||
K. Gago | |||||||||||||||
M. Uffren | |||||||||||||||
Ã. Frémaux |
Strasbourg W
Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Chaney | |||||||||||||||
A. Tchakounté | |||||||||||||||
C. Neller | |||||||||||||||
E. Loving | |||||||||||||||
L. Hannequin | |||||||||||||||
M. Duporge | |||||||||||||||
S. Enge | |||||||||||||||
É. Bonet |
Want to Join The Club?
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada.