Statistiques du club
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 21 | 21 | 42 | |||
| Victoires | 10 | 6 | 16 | |||
| Nuls | 7 | 2 | 9 | |||
| Perdus | 4 | 13 | 17 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.3 | 27 | 1 | 21 | 1.1 | 48 |
| Buts encaissés | 1 | 22 | 1.6 | 34 | 1.3 | 56 |
| Cartes jaunes | 1.8 | 37 | 2.1 | 45 | 2 | 82 |
| Cartes Rouges | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 7 | 0.1 | 3 | 0.2 | 10 |
| Corner | 4.4 | 93 | 3 | 64 | 3.7 | 157 |
| Fautes | 10.5 | 220 | 10.6 | 223 | 10.5 | 443 |
| Hors-jeu | 1.6 | 34 | 1.6 | 34 | 1.6 | 68 |
| Tirs | 10.5 | 220 | 8 | 167 | 9.2 | 387 |
| Tirs cadrés | 3.1 | 66 | 2.8 | 58 | 3 | 124 |
Derniers matchs
Charger plus
2025 saison
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Other
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ
/
Date du transfert
/
Montant
B. Šabović
Milieu
- 05/01/98
05/01/98
21/01/25
Free Transfer
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Montant
L. Väisänen
Défenseur
- 23/07/97
23/07/97
24/03/25
Transfer