Statistiques du club
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 13 | 13 | 26 | |||
| Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
| Nuls | 4 | 5 | 9 | |||
| Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Buts | 1.6 | 21 | 1.2 | 16 | 1.4 | 37 |
| Buts encaissés | 0.8 | 10 | 1.2 | 16 | 1 | 26 |
| Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 8 |
| Corner | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs cadrés | 0 | 0 | 0 | |||
Matchs à venir
Derniers matchs
2024-2025 season
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Statistiques des joueurs
Transferts
Pas de données