Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 3 | 6 | |||
Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 3 | 0.7 | 2 | 0.8 | 5 |
Buts encaissés | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 |
Cartes jaunes | 1.7 | 5 | 1 | 3 | 1.3 | 8 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Corner | 0.7 | 2 | 2 | 6 | 1.3 | 8 |
Fautes | 6.3 | 19 | 9.3 | 28 | 7.8 | 47 |
Hors-jeu | 1.3 | 4 | 2.3 | 7 | 1.8 | 11 |
Tirs | 5.7 | 17 | 7.7 | 23 | 6.7 | 40 |
Tirs au but | 2 | 6 | 3 | 9 | 2.5 | 15 |
Matchs à venir
Charger plus
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
E. Evels
Milieu
-
06/08/24
Free
E. Loving
Attaquant
-
27/07/24
Free
M. Le Page
Gardien
-
26/07/24
Free
E. Jézéquel
Défenseur
-
25/07/24
Free
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
S. Rosette
-
Brooklyn W
01/08/24
Free
Brooklyn W
01/08/24
Free